RSB Kreis 013 Wesel-Bocholt

Kreispokal 2011

Stand: 16.10.2011 - 12:38 Uhr.

 1.10.51 Luftgewehr Damen Altersklasse
 
1.  KKS Brünen 1929 e.V. I
  Hessling-Schmeer Irmgard 369, Rüss Ursula 358, Schmidt Birgit 366 279 1093  
2.  SpSch AvL Hamminkeln I
  Berning Elsa 328, Feldmann Anette 350, Reinartz Ingrid 338 252 1016  
   
 1.10.51 Luftgewehr Damen Altersklasse
 
1. Krebs, Barbara SC St.Seb. Bislich 1963 e.V.     89 95 88 97 369  
2. Hessling-Schmeer, Irmgard KKS Brünen 1929 e.V.     93 92 91 93 369  
3. Zapp, Meta Sportschützen Schermbeck e.V.     88 95 93 92 368  
4. Schmidt, Birgit KKS Brünen 1929 e.V.     91 87 92 96 366  
5. Rüss, Ursula KKS Brünen 1929 e.V.     87 89 92 90 358  
6. Feldmann, Anette SpSch AvL Hamminkeln     87 88 87 88 350  
7. Reinartz, Ingrid SpSch AvL Hamminkeln     86 85 83 84 338  
8. Berning, Elsa SpSch AvL Hamminkeln     82 84 82 80 328  
9. Jöhren, Maria SV Damm 1698 e.V.     78 80 83 73 314  
10. Lichtenberg, Annegret SV Damm 1698 e.V.     70 73 76 80 299  
 

Kreispokal 2011

Email: kks-bruenen@t-online.de

Kreis 01/3 Gritzke Kurt ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)

 

©JoS08